Видеоокуляр DCM-130M
Видеоокуляр DCM130M разработан для работы со всеми видами оптических микроскопов.
Изображение с микроскопа поступает на экран компьютера (ПК) через USB-кабель и благодаря программному обеспечению изображение можно просматривать, редактировать и сохранять в формате видео или фото.
Для микроскопов с монокулярной и бинокулярной визуальной насадкой объектив камеры вставляется в окулярной тубус вместо окуляра. При работе с тринокулярными моделями микроскопов видеоокуляр устанавливается в третий вертикальный выход – канал визуализации. Способы установки видеоокуляра можно посмотреть здесь
Посадочный диаметр - 23,2 мм. В комплекте - переходник под диаметр 30 мм.
Комплект поставки:
При открытии коробки с прибором, убедитесь в наличии следующих компонентов:
- Видеоокуляр
- USB кабель
- СD с программным обеспечением
- руководство по эксплуатации
- кольцо-адаптер
Сравнение с другими камерами ScopeTek:
| Модель камеры | ![]() DCM-130M | ![]() DCM-130E | ![]() DCM-510 | ![]() DCMС-510 | MDC140 BW (Ч/Б) |
| Тип сенсора | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | ССD |
| Модель сенсора | - | - | - | - | Sony ICX285AL |
| Размер сенсора | 1/3" | 1/2" | 1/2.2" | 1/2.2" | 2/3'' |
| Диагональ сенсора,мм | 6 мм | 8,19 мм | 7,9 мм | 7,9 мм | 11,14 мм |
| Размер пикселя,мкм | 3,6x3,6 мкм | 5.2х5.2 мкм | 2.2х2.2 мкм | 2.2х2.2 мкм | 6.45x6.45 мкм |
| Количество фотоприёмных элементов | 1,3 МП | 1.3 МП | 5МП | 5 МП | 1,4 МП |
| Максимальное разрешение | 1280х1024 | 1280х1024 | 2592х1944 | 2592х1944 | 1376х1040 |
| Динамический диапазон | 71 дБ | 65 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 70,1 дБ |
| Чувствительность (люкс-сек) | 1 В/л-c | 1,8 В/л-c | 1.2 В/л-c | 1.2 В/л-c | 0,05 В/л-c |
| Экспозиция | Авто/Ручная | Авто/Ручная | Авто/Ручная | Авто/Ручная | Авто/Ручная |
| Частота кадров | 16 к/с (1280 х 1024) | 20 к/с (1280х1024) | 7 к/с (2592х1944) | 7 к/с (2592х1944) | 10 к/с (1360х1024) |
| Интерфейс | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Охлаждение | нет | нет | нет | нет | нет |
| Посадочный диаметр | 23.2 мм | 23.2 мм | 23.2 мм | 23.2 мм | 23.2 мм |
| Диаметр переходника,мм | 23.2 - 30 | 23.2 - 30,5 23.2 - 30 | 23.2 - 30,5 23.2 - 30 | 23.2 - 30,5 23.2 - 30 | 23.2 - 30,5 23.2 - 30 |
Программное обеспечение для камеры DCM-130M:
Полный комплект ПО для видеоокуляра DCM-130M (129 Мбайт) Программа Future WinJoe (7.5 Мбайт)
*для работы этого окуляра драйвер не требуется, требуется только программа Future WinJoe
Примеры фотографий с этой камеры*:
Примеры фотографий с этой камеры*:









