Видеоокуляр ToupCam 5.0 MP CCD
Цифровая CCD камера на базе сенсора SONY ICX282AQ с разрешением 5МП. Узел крепления C-Mount. Применяется для захвата изображения и его вывода на компьютер.
При максимальном разрешении 2560 x 1920 скорость передачи данных составляет 4.5 кадра в секунду. При разрешении кадров 1280 х 960 скорость передачи данных равна 9 кадров в секунду.
Основное преимущество CCD камеры перед CMOS - низкий уровень шума и лучшая светочувствительность.
Недостатки CCD-сенсоров заключаются в том, что они являются аналоговыми компонентами, что требует наличия большего числа электроники «около» сенсора, они дороже в производстве и могут потреблять больше энергии, чем CMOS-сенсоры. Повышенное энергопотребление может также привести к повышению температуры в самой камере, что негативно сказывается на качестве изображения и увеличивает стоимость камеры. CCD-сенсоры также требуют более скоростную передачу данных.
Поддерживаются операционные системы Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 (32 и 64 бит)
Подключение камеры к компьютеру осуществляется через порт USB.
Для установки на микроскопы с тубусом с посадочным диаметром 23,2 мм можно использовать адаптеры 0,37х, 0,5х и 0,75х. Для микроскопов с монокулярной и бинокулярной визуальной насадкой объектив камеры вставляется в окулярной тубус вместо окуляра. При работе с тринокулярными моделями микроскопов камера устанавливается в третий вертикальный выход – канал визуализации. Способы установки камеры можно посмотреть здесь
![]() | ![]() | | |
| Адаптер 0.50х | Адаптер 0.75х | Калибровочный слайд |
Если микроскоп имеет канал визуализации с узлом крепления, отличающимся от C-Mount, следует приобрести дополнительный адаптер. Предлагаем адаптеры трех видов: 0,37х; 0,5х; 0,75х.
Сравнение с другими камерами ToupCam:
| Модель камеры | ![]() ToupCam 5.0 | ![]() ToupCam 3.1 | ![]() ToupCam 5.1 | ![]() ToupCam 9 | ToupCam 14 |
| Тип сенсора | ССD | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Модель сенсора | ICX282AQ | MT9T001 | MT9P001 | MT9J003 | MT9F002 |
| Размер сенсора | 2/3'' | 1/2'' | 1/2.5'' | 1/2.4'' | 1/2.3'' |
| Диагональ сенсора,мм | 11 мм | 8,19 мм | 7,13 мм | 7,281 мм | 7,672 мм |
| Размер пикселя,мкм | 3,4x3,4 мкм | 3,2 х 3,2 мкм | 2,2 х 2,2 мкм | 1,67 х 1,67 мкм | 1,4 х 1,4 мкм |
| Количество фотоприёмных элементов | 4.915 МП | 3,1 МП | 5,04 МП | 9 МП | 13,46 МП |
| Максимальное разрешение | 2560х1920 | 2048х1536 | 2592х1944 | 3488х2616 | 4096 х 3288 |
| Динамический диапазон | 62дБ | 61 дБ | 66,5 дБ | 65,2 дБ | 65,3 дБ |
| Чувствительность (люкс-сек) | 0,26 В/люкс-сек | 1.0 В/люкс-сек | 0,53 В/люкс-сек | 0,31 В/люкс-сек | 0,724 В/люкс-сек |
| АЦП | 12 бит 8 бит RGB | 12 бит 8 бит RGB | 12 бит 8 бит RGB | 12 бит 8 бит RGB | 12 бит |
| Экспозиция | Авто/Ручная; 0.2 - 105 мс | Авто/Ручная, 0.128 - 2000 мс | Авто/Ручная 0.21 - 2000 мс | Авто/Ручная 0.38 - 2000 мс | Авто/Ручная, 0.4 - 2000 мс |
| Частота кадров | 4.5 к/с, 9 к/с. | 8 к/с , 22 к/с, 43 к/с. | 5 к/с , 18 к/с, 60 к/с. | 1.9 к/с, 8 к/с, 27 к/с. | 1.8 к/с, 10 к/с, 27 к/с. |
| Интерфейс | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Охлаждение | нет | нет | нет | нет | нет |
| Посадочный диаметр | - | 23.2 мм | 23.2 мм | 23.2 мм | 23.2 мм |
| Диаметр переходника | - | 23.2-30,5 мм 23.2-30 мм | 23.2-30,5 мм 23.2-30 мм | 23.2-30,5 мм 23.2-30 мм | 23.2-30,5 мм 23.2-30 мм |
| Программа для контроля,настройки, и видеозахвата изображения | ToupTek View (31 Мбайт) |
| Пакет ПО, включающий в себя драйвер для камер ToupTek и DLL с поддержкой интерфейса Dshow | ToupTek Toupcam Dshow (1.6 Мбайт) |
| Пакет ПО, включающий в себя драйвер для камер ToupTek и DLL с поддержкой интерфейса Twain | ToupTek Toupcam Twain (1.5 Мбайт) |
| API с поддержкой Native C/C++, DirectShow, Twain и SDK Для Windows, Linux и Mac OsX | Toupcam SDK (15.1 Мбайт) |
Примеры фотографий с этой камеры*:















