Видеоокуляр ToupCam 9.0 MP
Используется для вывода изображения исследуемого на микроскопе объекта на экран компьютера.
Благодаря адаптерам, которые входят в комплект камеры, данную камеру можно использовать со всеми микроскопами Микромед. Окулярный адаптер 0,5х имеет посадочный диаметр 23,2 мм. Он может быть снят. Крепление самой камеры стандартное - C-Mount, поэтому с ней будут совместимы любые другие адаптеры, имеющие крепление аналогичного стандарта, например адаптер 0,37 и 0,75. В комплект входят переходники для работы с микроскопами с посадочными диаметрами 30 мм и 30.5 мм.
Комплектация камеры включает программное обеспечение ToupView на компакт-диске и обеспечивает возможность установки ПО на большинство компьютеров. Программное обеспечение позволяет отображать наблюдаемый объект на экране монитора, масштабировать его, проводить измерения, сохранять для дальнейшей обработки как отдельные кадры в виде файлов изображений, так и их последовательности в виде видеофайлов.
Поддерживаются операционные системы Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/7 (32 и 64 бит).
Подключение камеры к компьютеру осуществляется через порт USB.
Установка камеры не требует дополнительной настройки, что позволяет производить ее во время работы. Для микроскопов с монокулярной и бинокулярной визуальной насадкой объектив камеры вставляется в окулярной тубус вместо окуляра. При работе с тринокулярными моделями микроскопов видеоокуляр устанавливается в третий вертикальный выход – канал визуализации. Способы установки видеоокуляра можно посмотреть здесь

Дополнительные аксессуары:
| | | |
| Адаптер 0.50х | Калибровочный слайд | Калибровочный слайд XY |
Поле зрения с адаптером 0,5х и объективом 100х (120 х 88 мкм):

Сравнение с другими камерами ToupCam:
| Модель камеры | ![]() ToupCam 9 | ![]() ToupCam 14 | ![]() ToupCam 5.1 | ![]() ToupCam 3.1 | ![]() ToupCam 5.0 CCD |
| Тип сенсора | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | ССD |
| Модель сенсора | MT9J003 | MT9F002 | MT9P001 | MT9T001 | SONY ICX282AQ |
| Размер сенсора | 1/2.4'' | 1/2.3'' | 1/2.5'' | 1/2'' | 2/3'' |
| Диагональ сенсора,мм | 7,281 мм | 7,672 мм | 7,13 мм | 8,19 мм | 11 мм |
| Размер пикселя,мкм | 1,67 х 1,67 мкм | 1,4 х 1,4 мкм | 2,2 х 2,2 мкм | 3,2 х 3,2 мкм | 3,4x3,4 мкм |
| Количество фотоприёмных элементов | 9 МП | 13,46 МП | 5,04 МП | 3,1 МП | 4.915 МП |
| Максимальное разрешение | 3488х2616 | 4096 х 3288 | 2592х1944 | 2048х1536 | 2560х1920 |
| Динамический диапазон | 65,2 дБ | 65,3 дБ | 66,5 дБ | 61 дБ | 62дБ |
| Чувствительность (люкс-сек) | 0,31 В/люкс-сек | 0,724 В/люкс-сек | 0,53 В/люкс-сек | 1.0 В/люкс-сек | 0,26 В/люкс-сек |
| АЦП | 12 бит 8 бит RGB | 12 бит | 12 бит 8 бит RGB | 12 бит 8 бит RGB | 12 бит 8 бит RGB |
| Экспозиция | Авто/Ручная 0.38 - 2000 мс | Авто/Ручная | Авто/Ручная 0.21 - 2000 мс | Авто/Ручная, 0.128 - 2000 мс | Авто/Ручная; 0.2 - 105 мс |
| Частота кадров | 1.9 к/с, 8 к/с, 27 к/с. | 1.8 к/с 10 к/с 27 к/с | 5 к/с , 18 к/с, 60 к/с. | 8 к/с , 22 к/с, 43 к/с. | 4.5 к/с, 9 к/с. |
| Интерфейс | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Охлаждение | нет | нет | нет | нет | нет |
| Посадочный диаметр | 23.2 мм | 23.2 мм | 23.2 мм | 23.2 мм | - |
| Диаметр переходника | 23.2-30,5 мм 23.2-30 мм | 23.2-30,5 мм 23.2-30 мм | 23.2-30,5 мм 23.2-30 мм | 23.2-30,5 мм 23.2-30 мм | - |
| Технологии | Digital Clarity® | A-Pix® | Digital Clarity® |
ПО для камеры ToupCam 9.0:
| Программа для контроля,настройки, и видеозахвата изображения | ToupTek View (31 Мбайт) |
| Пакет ПО, включающий в себя драйвер для камер ToupTek и DLL с поддержкой интерфейса Dshow | ToupTek Toupcam Dshow (1.6 Мбайт) |
| Пакет ПО, включающий в себя драйвер для камер ToupTek и DLL с поддержкой интерфейса Twain | ToupTek Toupcam Twain (1.5 Мбайт) |
| API с поддержкой Native C/C++, DirectShow, Twain и SDK Для Windows, Linux и Mac OsX | Toupcam SDK (15.1 Мбайт) |
Примеры фотографий с этой камеры*:













